<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мемориальный музей космонавтики</title>
	<atom:link href="http://cosmomuseum.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cosmomuseum.ru</link>
	<description>Описание экспозиции, фотографии.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 12:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Новые фотографии спутника Сатурна</title>
		<link>http://cosmomuseum.ru/novye-fotografii-sputnika-saturna/</link>
		<comments>http://cosmomuseum.ru/novye-fotografii-sputnika-saturna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmomuseum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости космонавтики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosmomuseum.ru/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Cassini сфотографировал Гиперион &#8211; спутник Сатурна странной формы. Новые изображения были получены когда космический корабль пролетел мимо Луны на расстоянии около 15500 миль (25000 километров), что делает этот контат самым близким.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cosmomuseum.ru/wp-content/uploads/2011/08/oocassin.jpg"><img src="http://cosmomuseum.ru/wp-content/uploads/2011/08/oocassin.jpg" alt="" title="oocassin" width="576" height="432" class="alignnone size-full wp-image-78" /></a><br />
Cassini сфотографировал Гиперион &#8211; спутник Сатурна странной формы. Новые изображения были получены когда космический корабль пролетел мимо Луны на расстоянии около 15500 миль (25000 километров), что делает этот контат самым близким.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cosmomuseum.ru/novye-fotografii-sputnika-saturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цветение водорослей в Баренцевом море</title>
		<link>http://cosmomuseum.ru/vid-iz-kosmosa-cvetenie-vodoroslej-v-barencevom-more/</link>
		<comments>http://cosmomuseum.ru/vid-iz-kosmosa-cvetenie-vodoroslej-v-barencevom-more/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmomuseum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости космонавтики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosmomuseum.ru/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[На этом изображении видно как цветущий фитопланктон простирается через Баренцево море к берегам самой северной точки материковой Европы, Мысу Нордкин. Южная часть этого глубокого морского шельфа &#8211; со средней глубиной 230 м &#8211; по-прежнему свободна ото льда из-за теплых течений &#8230; <a href="http://cosmomuseum.ru/vid-iz-kosmosa-cvetenie-vodoroslej-v-barencevom-more/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cosmomuseum.ru/wp-content/uploads/2011/08/BarentsSea.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-73" title="BarentsSea" src="http://cosmomuseum.ru/wp-content/uploads/2011/08/BarentsSea.jpg" alt="" width="576" height="582" /></a></p>
<p>На этом изображении видно как цветущий фитопланктон простирается через Баренцево море к берегам самой северной точки материковой Европы, Мысу Нордкин.</p>
<p>Южная часть этого глубокого морского шельфа &#8211; со средней глубиной 230 м &#8211; по-прежнему свободна ото льда из-за теплых течений Северной Атлантики. Это способствует высокой биологической активности по сравнению с другими океанами подобной широты.</p>
<p>Свободно плавающий фитопланктон кружится океанскими течениями создавая зрелищные оттенки синего и зеленого. Эти микроскопические морские организмы, которые дрейфуют на или около поверхности океанов и морей получили название «трава морей&#8221;, потому что они являются основой океанической пищевой цепочки.</p>
<p>Простейших организмы играют роль аналогичную  земным растениям в процессе фотосинтеза. Фитопланктон способен преобразовывать неорганические соединения,       такие как вода, азот и углерод в сложно-органические материалы.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cosmomuseum.ru/vid-iz-kosmosa-cvetenie-vodoroslej-v-barencevom-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шторм Ирен &#8211; вид из космоса</title>
		<link>http://cosmomuseum.ru/shtorm-iren-vid-iz-kosmosa/</link>
		<comments>http://cosmomuseum.ru/shtorm-iren-vid-iz-kosmosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmomuseum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости космонавтики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosmomuseum.ru/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Международная космическая станция (МКС) сегодня снова пролетала над Ураганом Ирен, фиксируя потрясающую и колосальную ярость шторма. Когда во второй половине  дня МКС подошла к южному побережью Кубы, астронавт Майк Фоссум сделал эту запись. В это время, центр бури находится недалеко от &#8230; <a href="http://cosmomuseum.ru/shtorm-iren-vid-iz-kosmosa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cosmomuseum.ru/wp-content/uploads/2011/08/hurricane-irene-satellite.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-68" title="hurricane-irene-satellite" src="http://cosmomuseum.ru/wp-content/uploads/2011/08/hurricane-irene-satellite.jpg" alt="" width="575" height="459" /></a><span></span></p>
<p>Международная космическая станция (МКС) сегодня снова пролетала над Ураганом Ирен, фиксируя потрясающую и колосальную ярость шторма.</p>
<p>Когда во второй половине  дня МКС подошла к южному побережью Кубы, астронавт Майк Фоссум сделал эту запись.</p>
<p><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/1417334557" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1130571435001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.ouramazingplanet.com%2Fiss-astronauts-see-hurricane-irene-1927%2F&#038;playerId=1417334557&#038;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&#038;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&#038;cdnURL=http://admin.brightcove.com&#038;domain=embed&#038;autoStart=false&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></p>
<p>В это время, центр бури находится недалеко от побережья Южной Каролины.  Космонавты отметили, что часть урагана была видна далеко южнее, в районе Сальвадора.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cosmomuseum.ru/shtorm-iren-vid-iz-kosmosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

